எஞ்சின் எலக்ட்ரிக் வாட்டர் பம்ப் 161A0-39025 Toyota Lexus,Camry, 161A039025
விரைவு விவரங்கள்
பொருளின் பெயர் | மோட்டார் எஞ்சின் வாட்டர் பம்ப் / ஆட்டோ பாகங்கள் தண்ணீர் பம்ப் / தண்ணீர் பம்ப் பழுது / தண்ணீர் பம்ப் / மின்சார நீர் பம்ப் / எலக்ட்ரிக் கூலண்ட் பம்ப் / ஆட்டோ என்ஜின் குளிரூட்டும் உதிரி பாகங்கள் |
கார் மாடல் | டொயோட்டா ப்ரியஸுக்கு |
OEM.NO | 161A0-39025, 161A039025 |
இயந்திரம் | 1.8 கலப்பின |
செயல்படும் விதம் | மின்சாரம் |
பொருட்கள் | அலுமினியம் |
அளவு | 23.5*18*18 செ.மீ |
ஜி.டபிள்யூ | 2KG/ PCS |
உத்தரவாதம் | 18 மாதம் |
பேக்கிங் | Oustar வண்ண பெட்டி, நடுநிலை பேக்கிங் அல்லது தனிப்பயனாக்கப்பட்ட |
நாடு | சீனாவில் தயாரிக்கப்பட்டது |
டெலிவரி நேரம் | பெரும்பாலான பாணிகளில் பங்கு உள்ளது. பங்கு பாணிகளுக்கு 1-3 நாட்கள் பெரிய வெகுஜன உற்பத்திக்கு 7-25 நாட்கள் |
பணம் செலுத்துதல் | T/T,Paypal.பேச்சுவார்த்தை செய்யலாம். |
போக்குவரத்து முறை | DHL, UPS, Fedex, TNT, கடல் வழி, விமானம் போன்றவை |
கார் பொருத்துதல்
பின்வரும் மாடல்களுடன் இணக்கமானது (குறிப்புக்கு மட்டும்)
குறிப்புகள் | ஆண்டு | செய்ய | மாதிரி | டிரிம் | இயந்திரம் |
---|---|---|---|---|---|
2018 | டொயோட்டா | கேம்ரி | LE சேடன் 4-கதவு | 2.5L 2487CC 152Cu.இல்l4 GAS DOHC இயற்கையாகவே விரும்பப்படுகிறது | |
2018 | டொயோட்டா | கேம்ரி | எல் சேடன் 4-கதவு | 2.5L 2487CC 152Cu.இல்l4 GAS DOHC இயற்கையாகவே விரும்பப்படுகிறது | |
2018 | டொயோட்டா | கேம்ரி | SE செடான் 4-கதவு | 2.5L 2487CC 152Cu.இல்l4 GAS DOHC இயற்கையாகவே விரும்பப்படுகிறது | |
2018 | டொயோட்டா | கேம்ரி | XLE செடான் 4-கதவு | 2.5L 2487CC 152Cu.இல்l4 GAS DOHC இயற்கையாகவே விரும்பப்படுகிறது | |
2018 | டொயோட்டா | கேம்ரி | XSE செடான் 4-கதவு | 2.5L 2487CC 152Cu.இல்l4 GAS DOHC இயற்கையாகவே விரும்பப்படுகிறது | |
2017 | டொயோட்டா | கேம்ரி | LE சேடன் 4-கதவு | 2.5L 2494CC 152Cu.இல்l4 GAS DOHC இயற்கையாகவே விரும்பப்படுகிறது | |
2017 | டொயோட்டா | கேம்ரி | SE செடான் 4-கதவு | 2.5L 2494CC 152Cu.இல்l4 GAS DOHC இயற்கையாகவே விரும்பப்படுகிறது | |
2017 | டொயோட்டா | கேம்ரி | XLE செடான் 4-கதவு | 2.5L 2494CC 152Cu.இல்l4 GAS DOHC இயற்கையாகவே விரும்பப்படுகிறது | |
2017 | டொயோட்டா | கேம்ரி | XSE செடான் 4-கதவு | 2.5L 2494CC 152Cu.இல்l4 GAS DOHC இயற்கையாகவே விரும்பப்படுகிறது | |
2016 | டொயோட்டா | கேம்ரி | LE சேடன் 4-கதவு | 2.5L 2494CC 152Cu.இல்l4 GAS DOHC இயற்கையாகவே விரும்பப்படுகிறது | |
2016 | டொயோட்டா | கேம்ரி | SE செடான் 4-கதவு | 2.5L 2494CC 152Cu.இல்l4 GAS DOHC இயற்கையாகவே விரும்பப்படுகிறது | |
2016 | டொயோட்டா | கேம்ரி | சிறப்பு பதிப்பு செடான் 4-கதவு | 2.5L 2494CC 152Cu.இல்l4 GAS DOHC இயற்கையாகவே விரும்பப்படுகிறது | |
2016 | டொயோட்டா | கேம்ரி | XLE செடான் 4-கதவு | 2.5L 2494CC 152Cu.இல்l4 GAS DOHC இயற்கையாகவே விரும்பப்படுகிறது | |
2016 | டொயோட்டா | கேம்ரி | XSE செடான் 4-கதவு | 2.5L 2494CC 152Cu.இல்l4 GAS DOHC இயற்கையாகவே விரும்பப்படுகிறது | |
2015 | டொயோட்டா | கேம்ரி | LE சேடன் 4-கதவு | 2.5L 2494CC 152Cu.இல்l4 GAS DOHC இயற்கையாகவே விரும்பப்படுகிறது | |
2015 | டொயோட்டா | கேம்ரி | SE செடான் 4-கதவு | 2.5L 2494CC 152Cu.இல்l4 GAS DOHC இயற்கையாகவே விரும்பப்படுகிறது | |
2015 | டொயோட்டா | கேம்ரி | XLE செடான் 4-கதவு | 2.5L 2494CC 152Cu.இல்l4 GAS DOHC இயற்கையாகவே விரும்பப்படுகிறது | |
2015 | டொயோட்டா | கேம்ரி | XSE செடான் 4-கதவு | 2.5L 2494CC 152Cu.இல்l4 GAS DOHC இயற்கையாகவே விரும்பப்படுகிறது | |
2014 | டொயோட்டா | கேம்ரி | LE சேடன் 4-கதவு | 2.5L 2494CC 152Cu.இல்l4 GAS DOHC இயற்கையாகவே விரும்பப்படுகிறது | |
2014 | டொயோட்டா | கேம்ரி | எல் சேடன் 4-கதவு | 2.5L 2494CC 152Cu.இல்l4 GAS DOHC இயற்கையாகவே விரும்பப்படுகிறது |
2014 | டொயோட்டா | கேம்ரி | SE செடான் 4-கதவு | 2.5L 2494CC 152Cu.இல்l4 GAS DOHC இயற்கையாகவே விரும்பப்படுகிறது | |
2014 | டொயோட்டா | கேம்ரி | SE ஸ்போர்ட் செடான் 4-கதவு | 2.5L 2494CC 152Cu.இல்l4 GAS DOHC இயற்கையாகவே விரும்பப்படுகிறது | |
2014 | டொயோட்டா | கேம்ரி | XLE செடான் 4-கதவு | 2.5L 2494CC 152Cu.இல்l4 GAS DOHC இயற்கையாகவே விரும்பப்படுகிறது | |
2013 | டொயோட்டா | கேம்ரி | LE சேடன் 4-கதவு | 2.5L 2494CC 152Cu.இல்l4 GAS DOHC இயற்கையாகவே விரும்பப்படுகிறது | |
2013 | டொயோட்டா | கேம்ரி | எல் சேடன் 4-கதவு | 2.5L 2494CC 152Cu.இல்l4 GAS DOHC இயற்கையாகவே விரும்பப்படுகிறது | |
2013 | டொயோட்டா | கேம்ரி | SE செடான் 4-கதவு | 2.5L 2494CC 152Cu.இல்l4 GAS DOHC இயற்கையாகவே விரும்பப்படுகிறது | |
2013 | டொயோட்டா | கேம்ரி | XLE செடான் 4-கதவு | 2.5L 2494CC 152Cu.இல்l4 GAS DOHC இயற்கையாகவே விரும்பப்படுகிறது | |
2012 | டொயோட்டா | கேம்ரி | LE சேடன் 4-கதவு | 2.5L 2494CC 152Cu.இல்l4 GAS DOHC இயற்கையாகவே விரும்பப்படுகிறது | |
2012 | டொயோட்டா | கேம்ரி | எல் சேடன் 4-கதவு | 2.5L 2494CC 152Cu.இல்l4 GAS DOHC இயற்கையாகவே விரும்பப்படுகிறது | |
2012 | டொயோட்டா | கேம்ரி | SE செடான் 4-கதவு | 2.5L 2494CC 152Cu.இல்l4 GAS DOHC இயற்கையாகவே விரும்பப்படுகிறது | |
2012 | டொயோட்டா | கேம்ரி | XLE செடான் 4-கதவு | 2.5L 2494CC 152Cu.இல்l4 GAS DOHC இயற்கையாகவே விரும்பப்படுகிறது |
சூடான விற்பனையாளர் பட்டியல்
எங்கள் தண்ணீர் பம்புகள் BMW மற்றும் Mercedes-Benz முழு தொடர்களையும் உள்ளடக்கியது
தயாரிப்பு விவரக்குறிப்பு
நிறம் / நடுநிலை பேக்கிங்
தயாரிப்பு வலிமை
தயாரிப்பு சோதனை
Oustar மின்சார குளிரூட்டும் பம்ப் மிகவும் கடுமையான தரக் கட்டுப்பாட்டு செயல்முறைகளைக் கொண்டுள்ளது, எங்கள் தயாரிப்புகள் அனைத்தும் சந்தைக்கு வருவதற்கு முன் 17 சோதனைகள் மூலம் செல்ல வேண்டும்.